»
»
»
The effect of various heat treatment cycles upon the mechanical properties of titanium alloys with various interstitial levels.
The effect of various heat treatment cycles upon the mechanical properties of titanium alloys with various interstitial levels.
| Bestellnummer | 167996 |
| ISBN / EAN | - |
| Person / Körperschaft | Hadley, Benjamin F., G. William Bauer und Dillon Evers, |
| Titel | The effect of various heat treatment cycles upon the mechanical properties of titanium alloys with various interstitial levels. |
| Untertitel | (WADC Technical Report 56 - 580. ASTIA Document No. AD 118118) |
| Auflage | - |
| Erscheinungsjahr | 1957 |
| Ort, Verlag/ Hersteller | - |
| Seiten | 187 Seiten. |
| Format | - |
| Gewicht (Gramm) | 540 |
| Sprache | Deutsch |
| Zustand | gebraucht; gut |
| Beschreibung | Ehem. Bibliotheksexemplar (Literarische Abteilung der Metallgesellschaft A.G., Frankfurt). Etikettierung am Buchrücken, Stempel und Vermerke auf dem Titelblatt. Im Innere keine Nutzungsspuren. Sehr gut erhalten.Ein Buch, das trotz der thematischen Exklusivität nicht nur wissenschafts-, technik- und industriegeschichtlich spannend ist, es ist auch gleichzeitig ein Dokument staatlicher Forschungs- und Wissensorganisation unter den Bedingungen des Kalten Krieges. Zunächst zur Sache: der Forschungsbericht von Hadley, Bauer und Evers untersucht die Auswirkungen unterschiedlicher Wärmebehandlungszyklen auf die mechanischen Eigenschaften von Titanlegierungen mit variierenden Gehalten an interstitiellen Elementen wie Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff. Diese Elemente beeinflussen Festigkeit, Zähigkeit und Duktilität von Titan in hohem Maße. Ihre Wechselwirkung mit Glüh- , Abschreck- und Auslagerungsparametern gehört zu den zentralen Fragen der Titanmetallurgie der 1950er und 1960er Jahre. Der Bericht dokumentiert systematisch, wie Wärmebehandlung und interstitielle Verunreinigungen Mikrostruktur, Phasenverteilung und mechanische Kennwerte verändern, und gehört damit zu den grundlegenden metallurgischen Untersuchungen der frühen Titanära. Und nun der große Zusammenhang: die Fragen der Forscher hatte der Staat gestellt. Der Bericht war die Abarbeitung eines Auftrags des Wright Air Development Center (WADC), einer zentralen Forschungsorganisation der U.S. Air Force. Und dieser Auftrag ging an das 1951 gegründete Unternehmen Mallory Sharon Titanium Corporation, einem der größten Titanverarbeiter des Landes, dessen Mitarbeiter die Report-Autoren waren. Und deren Ergebnisse gab das WADC dann weiter an die Wissenszentrale des militärischen Informationssystems, die Armed Services Technical Information Agency (ASTIA), die registrierte und archivierte. Nach Prüfung: der dritte Schritt. Die Bereitstellung des Wissens für ausgewählte Partner. Unser vorliegendes Exemplar trägt zusätzlich die manuelle Kennzeichnung PB 131009 550, die auf seine zivile Verbreitung über das Publication Board / Office of Technical Services (OTS) des US Handelsministeriums hinweist. Diese PB Nummer belegt, dass der Bericht nach seiner Freigabe auch für Wirtschaftsunternehmen, Forschungseinrichtungen und internationale technische Bibliotheken zugänglich war. Damit ist dieses Buch eine zeitgeschichtliches Quelle: es dokumentiert, wie die US-amerikanische Regierung ihr Militär befähigte. Dies belegt auch ein Haftungsausschluß, der als ‚Notiz' auf der Rückseite des Titelblatt plaziert wurde. Hier wird aufgeklärt, dass die enthaltenen Zeichnungen, Spezifikationen und technischen Daten ausschließlich im Rahmen von Regierungsaufträgen verwendet werden dürfen: bei jeder anderweitigen Nutzung übernehme die US Regierung keinerlei Verantwortung oder Verpflichtung; zugleich vermittele die Bereitstellung der Daten keine Lizenzrechte an möglicherweise betroffenen Patenten. Aber daran war die Metallgesellschaft offensichtlich auch nicht interessiert. Ihre Bibliothekare erschlossen die Studie mit zwei DK-Klassifikationen: 669.295.6:621.785 und 621.785:669.295.6. Diese doppelte Signatur zeigte den Nutzern die zweifache Relevanz des Reports: einerseits als werkstoffkundliche Untersuchung zur Wärmebehandlung von Titanlegierungen, andererseits als verfahrensorientiertes Dokument für die industrielle Wärmebehandlungspraxis. Der Bericht war damit sowohl für die Legierungsentwicklung als auch für die Fertigungstechnik von Bedeutung - zwei Bereiche, in denen die MG über ihre Tochtergesellschaften Lurgi und Degussa intensiv tätig war. |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden