»
»
»
Symposium on Composition of Petroleum Oils, Determination and Evaluation.
Symposium on Composition of Petroleum Oils, Determination and Evaluation.
| Bestellnummer | 169877 |
| ISBN / EAN | - |
| Person / Körperschaft | ASTM (Hg.), |
| Titel | Symposium on Composition of Petroleum Oils, Determination and Evaluation. |
| Untertitel | (= ASTM Special Technical Publication No. 224.) |
| Auflage | - |
| Erscheinungsjahr | 1958 |
| Ort, Verlag/ Hersteller | Philadelphia: American Society for Testing Materials |
| Seiten | 288 Seiten, zahlreiche Tabellen, Diagramme, analytische Vergleichsdaten; Format ca. 23 cm. |
| Format | 24 cm, Hardcover/Pappeinband |
| Gewicht (Gramm) | 600 |
| Sprache | Englisch |
| Zustand | gebraucht; gut |
| Beschreibung | Ehem. Bibliotheksexemplar (Literarische Abteilung der Metallgesellschaft A.G., Frankfurt). Etikettierung am Buchrücken, Stempel und Vermerke auf dem Titelblatt. Innen sauber und ohne Anstreichungen.Der Band sammelte die Ergebnisse, die bei einem Treffen der Hautevolee der staatlichen, privatwirtschaftlichen und universitären Experten vorgetragen wurden. Die Beiträge stammten von entscheidenden Vertretern der damaligen Petrochemie, die vom Stand der Forschung in ihren Institutionen berichteten: ASTM Committee, D 2: Petroleum Products and Lubricants , Research Division IV: Hydrocarbon Analysis, American Petroleum Institute (API), UOP (Universal Oil Products Co.), Socony Mobil Oil Co., Standard Oil Development Co., P / Shell / Sunbury Research Station, Carnegie Institute of Technology. Die Autoren waren führende Industriechemiker und analytische Spezialisten der 1950er Jahre. Die Veröffentlichung übernahm das ASTM als Herausgeber und Standardsetzer, das API Research Project 6 beiteligte sich mit Beiträgen zur Hydrocarbon Analysis of Heavy Oils, UOP zu Katalyse, Cracken, Reforming, Standard Oil / Socony Mobil zu Schmierstoff- und Motorenforschung, BP / Shell zur europäischen Schweröl- und Gasölanalytik, Sunbury Research Station zur britischen Schmierstoffforschung. Ein internationales Forschungsnetzwerk, das die analytischen Grundlagen der modernen Petrochemie legte. Damals: "Top Tier Petrochemie"! ‚ASTM STP 224' ist mit alledem ein hochspezialisierter petrochemischer Forschungsband. Für die MG war er geschäftswichtig, weil er die analytischen Standards definierte, die für Schmierstoffhandel, Apparatebau und Werkstoffprüfung unverzichtbar waren. |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden