»
»
»
Foundations of computer-aided chemical process design. Volume 2, Sparse matrices, nonlinear programming, differential equations, software for process flowsheets : proceedings of an international conference held at New England College, Henniker, New Hampsh
Foundations of computer-aided chemical process design. Volume 2, Sparse matrices, nonlinear programming, differential equations, software for process flowsheets : proceedings of an international conference held at New England College, Henniker, New Hampsh
| Bestellnummer | 169754 |
| ISBN / EAN | 0816901909 |
| Person / Körperschaft | Mah, Richard S.H. and Warren D. Seider, |
| Titel | Foundations of computer-aided chemical process design. Volume 2, Sparse matrices, nonlinear programming, differential equations, software for process flowsheets : proceedings of an international conference held at New England College, Henniker, New Hampshire, July 6-11 1980 |
| Untertitel | - |
| Auflage | - |
| Erscheinungsjahr | 1981 |
| Ort, Verlag/ Hersteller | New York : Engineering Foundation |
| Seiten | VIII-629 p. : ill. ; Groß-Oktav (gr. 8°). Ca. 500–600 Seiten. Mit zahlreichen mathematischen Matrizen-Modellen, Flussdiagrammen (Flowsheets) und Software-Code-Beispielen im Text. |
| Format | 8° , gebundene Ausgabe |
| Gewicht (Gramm) | 900 |
| Sprache | Englisch |
| Zustand | gebraucht; gut |
| Beschreibung | Ehem. Bibliotheksexemplar (Literarische Abteilung der Metallgesellschaft A.G., Frankfurt). Etikettierung am Buchrücken, Stempel und Vermerke auf dem Titelblatt. Innen sauber und ohne Anstreichungen. |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden