»
»
»
Film formation, film properties, and film deterioration; a study by the Research Committee of the Federation of Paint and Varnish Production Clubs
Film formation, film properties, and film deterioration; a study by the Research Committee of the Federation of Paint and Varnish Production Clubs
| Bestellnummer | 169634 |
| ISBN / EAN | - |
| Person / Körperschaft | Bragdon, Charles R. (Hg.) |
| Titel | Film formation, film properties, and film deterioration; a study by the Research Committee of the Federation of Paint and Varnish Production Clubs |
| Untertitel | Mitherausgeber: Federation of Societies for Paint Technology. |
| Auflage | - |
| Erscheinungsjahr | 1958 |
| Ort, Verlag/ Hersteller | New York: Interscience Publishers |
| Seiten | 422 Seiten; 24 cm |
| Format | Leinen |
| Gewicht (Gramm) | 1040 |
| Sprache | Englisch |
| Zustand | gebraucht; gut |
| Beschreibung | Ehem. Bibliotheksexemplar (Literarische Abteilung der Metallgesellschaft A.G., Frankfurt). Etikettierung am Buchrücken, Stempel und Vermerke auf dem Titelblatt.Charles R. Bragdon (ein hoch angesehener US-Chemieingenieur) fungierte hier als leitender Redakteur und Koordinator im Auftrag des Research Committee of the Federation of Paint and Varnish Production Clubs. Dieser mächtige Verband benannte sich übrigens wenig später in Federation of Societies for Coatings Technology (FSCT) um. Dieses Buch bildet zusammen mit den Bänden von Goldschmidt und Bigos, die wir schon besprochen haben, das technologische Dreigestirn der modernen Beschichtungstechnik in unserer Sammlung (siehe Katalog). Im Buch geht es zunächst darum, die Physik des Trocknen zu verstehen. Bis in die 1950er Jahre war das Lackieren oft ein empirisches Ausprobieren („Pinselstrich und Warten“). Bragdons Buch machte diesen Vorgang zum Problem. Es untersuchte die Filmbildung (film formation) als hochkomplexen physikalisch-chemischen Prozess der Polymerisation und Lösungsmittelverdunstung. Die Ingenieure der MG-Tochter Lurgi benötigten diese exakten thermodynamischen und kinetischen Daten, um industrielle Trocknungs- und Einbrennöfen für Großkunden mathematisch exakt zu dimensionieren. Es ging weiterhin um Langzeit-Prognosen für den schweren Korrosionsschutz. Das Buch analysiert den molekularen Mechanismen des Filmzerfalls (film deterioration) durch ultraviolettes Licht, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Für die MG, die gigantische Industrieanlagen in extremen Klimazonen (von nasskalten Nordsee-Häfen bis hin zu heißen Wüstenraffinerien) errichtete, war dieses Wissen notwendig, um das vorzeitige Abplatzen von Schutzanstrichen und damit katastrophale Rostschäden an tragenden Stahlskeletten zu verhindern. Thema des Buches ist dann der zeitgenössische Wechsel zu synthetischen Hochleistungslacken. In den späten 1950er Jahren verdrängten synthetische Bindemittel (wie Epoxidharze, Polyurethane und Acrylate) die alten Lacke auf Ölbasis. Das Research Committee analysierte in diesem Band die völlig neuen mechanischen Eigenschaften (wie Elastizität und Haftfestigkeit) dieser synthetischen Filme. Die MG-Zentralforschung musste diese Werkstoffkennwerte kennen, um die eigenen metallurgischen Produkte (z. B. feuerverzinkte Stahlbleche) optimal für die anschließende industrielle Lackierung vorzubereiten. Bei alledem war unternehmensstragisch wieder entscheidend: das wissenschaftliches Benchmarking mit den USA. Die amerikanische Lackindustrie war der europäischen in der Nachkriegszeit technologisch enteilt. Die Frankfurter Bibliothekare in der Literarischen Abteilung beschafften diese Verbandsschrift unmittelbar nach dem Erscheinen bei Interscience Publishers in New York, um den Lurgi- und MG-Laboren den direkten Zugriff auf die modernste US-Spitzenforschung zu ermöglichen. Fazit: Grundlegende amerikanische Forschungsstudie zur physikalischen Chemie von Oberflächenbeschichtungen. Detaillierte Analyse der Filmbildungsprozesse, Werkstoffeigenschaften und Degradationsmechanismen synthetischer Lackfilme unter Umwelteinflüssen. Unverzichtbares Referenzwerk für die Lurgi-Ofenbauingenieure und das metallurgische Zentrallabor der MG zur Schadensvermeidung im schweren Anlagenbau. |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden